2017年度卡思调查分为三个项目,一是针对汽车生产厂家品牌授权4S店进行调查,二是针对汽车快修连锁行业内具有代表性的十个全国性的快修连锁品牌进行调查,三是针对商用车领域的十大重卡品牌和七大客车品牌进行调查。
乘用车4S体系售后服务客户满意度得分为87.1分,较上一年度提升0.2分,进口品牌依然保持行业领先地位。自主品牌满意度有所提升。英菲尼迪、长安福特、广汽传祺分别名列进口、合资、自主品牌满意度第一名。2017年快修体系售后服务满意度得分为85.5分,中鑫之宝名列快修连锁体系满意度第一名。综合比较,4S店在规范性和专业化方面略有优势,但在服务费用合理性方面有硬伤。快修连锁体系在专业性和规范性也表现不错,便捷性还有待提高。
本次调查首次对商用车体系售后服务客户满意度做出排名。2017年商用车体系售后服务满意度得分为85.4分,其中重卡85.6分比客车85.1分略高,红岩和厦门金旅分别名列重卡和客车品牌满意度第一名。其中,红岩、北奔、陕汽重卡荣获重卡体系前三甲,而客车体系售后服务满意度前三甲为:厦门金旅、郑州宇通和安凯客车。
商用车调查显示,89%车主是新车车主,二手商用车交易量还比较低。72%的车主下次保养维修会选择去汽配城,25%会选择去路边店。商用车体系也在便捷性和费用合理性得分不高。
2017年度卡思调查于4月1日正式启动,7月1日完成,取样覆盖了国内45个主流品牌和车型,涉及国内50个大中城市,5年以内购买车辆的车主,所有样本采用一对一面访形式,调查由各地方行业管理部门与维修行业协会主导执行,以体现调查的客观公正,年度样本共计回收22136份。
附:2017年度中国汽车售后服务客户满意度排名
1.乘用车品牌排名
排名 | 进口品牌 | 得分 |
1 | 英菲尼迪 | 90.64 |
2 | 沃尔沃 | 88.96 |
3 | 凯迪拉克 | 88.71 |
4 | 雷克萨斯 | 88.25 |
5 | 斯巴鲁 | 88.10 |
6 | 进口奔驰 | 88.08 |
7 | 雷诺 | 87.95 |
8 | 进口奥迪 | 87.89 |
9 | 进口大众 | 87.68 |
10 | JEEP | 87.64 |
11 | 路虎 | 86.95 |
12 | 进口宝马 | 84.88 |
序号 | 合资品牌 | 得分 |
1 | 长安福特 | 88.64 |
2 | 北京奔驰 | 88.32 |
3 | 广汽丰田 | 88.31 |
4 | 一汽奥迪 | 88.30 |
5 | 一汽大众 | 88.06 |
6 | 上汽大众 | 88.00 |
7 | 东风标致 | 87.89 |
8 | 华晨宝马 | 87.78 |
9 | 东风本田 | 87.46 |
10 | 东风悦达起亚 | 87.45 |
11 | 北京现代 | 87.23 |
12 | 一汽丰田 | 87.21 |
13 | 一汽马自达 | 87.15 |
14 | 东风雪铁龙 | 87.05 |
15 | 长安马自达 | 87.03 |
16 | 上汽通用别克 | 86.93 |
17 | 上汽通用雪佛兰 | 86.60 |
18 | 上汽大众斯柯达 | 86.47 |
19 | 长安铃木 | 86.45 |
20 | 广汽本田 | 86.36 |
21 | 东风日产 | 85.97 |
序号 | 自主品牌 | 得分 |
1 | 广汽传祺 | 87.74 |
2 | 长城 | 87.48 |
3 | 比亚迪 | 87.07 |
4 | 一汽奔腾 | 86.99 |
5 | 海马汽车 | 86.89 |
6 | 上汽荣威 | 86.8 |
7 | 长安汽车 | 86.67 |
8 | 宝骏 | 86.52 |
9 | 奇瑞 | 85.79 |
10 | 东南汽车 | 85.68 |
11 | 吉利 | 85.58 |
12 | 上汽名爵 | 85.51 |
13 | 华晨中华 | 84.53 |
2.汽车经销商集团排名
排名 | 汽车经销商集团 | 满意度 |
1 | 广物汽贸股份有限公司 | 91.01 |
2 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 90.93 |
3 | 利星行汽车 | 90.91 |
4 | 北京运通国融投资有限公司 | 90.65 |
5 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 90.54 |
6 | 广汇汽车服务股份公司 | 90.38 |
7 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 89.31 |
8 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 88.83 |
9 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 88.67 |
10 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 88.55 |
11 | 润东汽车集团有限公司 | 87.88 |
12 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 87.83 |
13 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 87.33 |
14 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 86.98 |
15 | 国机汽车股份有限公司 | 85.05 |
16 | 长久汽车投资有限公司 | 85.00 |
17 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 84.47 |
18 | 中升集团控股有限公司 | 83.79 |
19 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 83.54 |
20 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 83.12 |
3.快修连锁集团排名
排名 | 快修连锁品牌 | 满意度 |
1 | 中鑫之宝 | 88.04 |
2 | 爱义行 | 87.89 |
3 | 精典汽车 | 87.76 |
4 | 小拇指 | 85.95 |
5 | 博世 | 85.75 |
6 | 驰加 | 83.87 |
7 | 华胜 | 83.08 |
8 | 好快省 | 82.59 |
9 | 车之翼 | 82.32 |
10 | ARS奥瑞斯 | 82.03 |
4.商用车品牌排名
排名 | 客车品牌 | 得分 |
1 | 厦门金旅 | 87.02 |
2 | 郑州宇通 | 86.76 |
3 | 安凯客车 | 86.73 |
4 | 苏州金龙 | 85.95 |
5 | 福田欧辉 | 85.63 |
6 | 厦门金龙联合 | 84.56 |
7 | 中通客车 | 84.33 |
排名 | 重卡品牌 | 得分 |
1 | 红岩 | 90.81 |
2 | 北奔 | 90.77 |
3 | 陕汽重卡 | 88.21 |
4 | 福田欧曼 | 87.93 |
5 | 一汽解放 | 87.47 |
6 | 中国重汽 | 87.28 |
7 | 江淮格尔发 | 84.17 |
8 | 大运 | 84.07 |
9 | 东风乘用车 | 84.01 |
10 | 华菱 | 82.98 |